Přehled počasí - Šlapanov u prodejny Jednoty
Data: aktuální neděle, 05.09.2010 02:00
Datum Cas Tepl. venk. Vlhkost ven. Tlak vzduchu Dést Vítr Smer Smer Rosný bod Pocit.tepl. Náraz vetru
05.09.2010 02:00 6,9 °C 86 % 1017,9 hPa 0,0 l/m2 0,0 km/h (0 Bft) V-SV 67 ° 4,7 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 01:00 7,7 °C 86 % 1017,8 hPa 0,0 l/m2 0,0 km/h (0 Bft) V-SV 67 ° 5,5 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 00:00 8,8 °C 85 % 1017,6 hPa 0,0 l/m2 0,0 km/h (0 Bft) V-SV 67 ° 6,4 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2010 23:00 9,5 °C 84 % 1017,4 hPa 0,0 l/m2 0,0 km/h (0 Bft) V-SV 67 ° 6,9 °C 9,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2010 22:00 9,5 °C 85 % 1017,4 hPa 0,0 l/m2 0,0 km/h (0 Bft) V-SV 67 ° 7,1 °C 9,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2010 21:00 10,7 °C 79 % 1016,1 hPa 0,0 l/m2 0,0 km/h (0 Bft) V-SV 67 ° 7,2 °C 10,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2010 20:00 12,0 °C 76 % 1015,9 hPa 0,0 l/m2 0,0 km/h (0 Bft) V-SV 67 ° 7,9 °C 12,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2010 19:00 13,4 °C 70 % 1014,6 hPa 0,0 l/m2 0,0 km/h (0 Bft) V-SV 67 ° 8,0 °C 13,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2010 18:00 15,9 °C 58 % 1014,1 hPa 0,0 l/m2 0,0 km/h (0 Bft) S 360 ° 7,6 °C 15,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2010 17:00 16,8 °C 61 % 1012,9 hPa 0,0 l/m2 0,0 km/h (0 Bft) S-SV 22 ° 9,2 °C 16,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2010 16:00 16,8 °C 64 % 1012,9 hPa 0,0 l/m2 0,0 km/h (0 Bft) V-SV 67 ° 10,0 °C 16,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Cas minima 02:00 18:00 15:00 - 03:00 - - 02:00 02:00 03:00
Minimum _ 6,9 °C 58 % 1012,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 4,7 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Cas maxima 15:00 08:00 02:00 08:00 14:00 - - 13:00 15:00 14:00
Maximum _ 17,9 °C 93 % 1017,9 hPa 1,6 l/m2 4,7 km/h
S (1 Bft)
- - 12,3 °C 17,9 °C 4,7 km/h
S (1 Bft)
Prumer _ 12,3 °C 81 % 1015,0 hPa #3,1 l/m2 0,2 km/h (0 Bft) V-SV - 9,0 °C 12,3 °C 0,2 km/h (0 Bft)